|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) |
4 | 4 | 1/8 | 02 | 10 | 11 |
4 | 4 | 1/4 | 04 | 10 | 14 |
6 | 6 | 1/8 | 02 | 10 | 12 |
6 | 6 | 1/4 | 04 | 10 | 14 |
8 | 8 | 1/8 | 02 | 10 | 14 |
8 | 8 | 1/4 | 04 | 10 | 14 |
8 | 8 | 3/8 | 06 | 10 | 17 |
10 | 10 | 1/4 | 04 | 10 | 19 |
10 | 10 | 3/8 | 06 | 10 | 19 |
10 | 10 | 1/2 | 08 | 10 | 22 |
12 | 12 | 1/4 | 04 | 10 | 22 |
12 | 12 | 3/8 | 06 | 10 | 22 |
12 | 12 | 1/2 | 08 | 10 | 22 |
14 | 14 | 3/8 | 06 | 10 | 26 |
14 | 14 | 1/2 | 08 | 10 | 26 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.