|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) |
4 | 4 | 1/8 | 02 | 16 | 14 |
6 | 6 | 1/8 | 02 | 16 | 14 |
6 | 6 | 1/4 | 04 | 16 | 17 |
8 | 8 | 1/4 | 04 | 16 | 17 |
8 | 8 | 3/8 | 06 | 16 | 21 |
10 | 10 | 1/4 | 04 | 16 | 17 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.