Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1/8 | 02 | 6 | 150 | 11 |
30 | 1/8 | 02 | 8 | 135 | 13 |
29 | 1/4 | 04 | 4 | 150 | 14 |
28 | 1/4 | 04 | 6 | 150 | 11 |
33 | 1/4 | 04 | 8 | 135 | 14 |
36 | 1/4 | 04 | 10 | 95 | 16 |
37 | 1/4 | 04 | 12 | 75 | 18 |
32 | 3/8 | 06 | 6 | 150 | 17 |
34 | 3/8 | 06 | 8 | 135 | 17 |
36 | 3/8 | 06 | 10 | 95 | 17 |
37 | 3/8 | 06 | 12 | 75 | 18 |
38 | 1/2 | 08 | 10 | 95 | 21 |
39 | 1/2 | 08 | 12 | 75 | 21 |
40 | 1/2 | 08 | 14 | 100 | 21 |
42 | 1/2 | 08 | 16 | 95 | 22 |
45 | 3/4 | 12 | 18 | 70 | 27 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.