Hauteur 1 (mm) | Hauteur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1/8 | 02 | 28 | - |
34.5 | - | 17 | 6 | 1/4 | 04 | 19 | 31 |
- | - | - | - | 1/4 | 04 | 19 | - |
- | - | - | - | 3/8 | 06 | 19 | - |
- | - | - | - | 1/2 | 08 | 14 | - |
56.5 | - | 30 | 15 | 5/8 | 10 | 14 | 127 |
- | - | - | - | 3/4 | 12 | 14 | - |
77.5 | 68.5 | 41 | 24 | 1 | 16 | 11 | 298 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.