Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Hauteur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Tarage du clapet anti-retour (bar) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 8 | 55 | 65 | 71 | 1/4 | 04 | 1/4 | - | 350 | 840 | 0.5 | 300 |
-06 | 10 | 65 | 68 | 71 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 840 | 0.5 | 440 |
-08 | 12 | 73 | 82 | 92 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 350 | 840 | 0.5 | 700 |
-12 | 16 | 88 | 96 | 106 | 3/4 | 10 | 3/4 | 10 | 350 | 840 | 0.5 | 1,260 |
-16 | 20 | 127 | 121 | 134 | 1 | 16 | 1 | - | 350 | 840 | 0.5 | 2,400 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.