Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Hauteur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-02 | 6 | 38 | - | - | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 350 | 840 | 100 |
-04 | 8 | 48 | - | - | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 840 | 300 |
-06 | 10 | 58 | 68 | 75 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 840 | 410 |
-08 | 12 | 68 | 82 | 92 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 350 | 840 | 670 |
-16 | 20 | 108 | 121 | 134 | 1 | 16 | 1 | 16 | 350 | 840 | 2,180 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.