Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-04 | 6 | 69 | 47 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 500 | 1,200 | 400 |
-06 | 10 | 72 | 52 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 500 | 1,200 | 540 |
-08 | 13 | 83 | 54 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 500 | 1,200 | 650 |
-20 | 32 | 120 | 83 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 315 | 756 | 2,300 |
-24 | 40 | 130 | 83 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 315 | 756 | 2,600 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.