Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Tarage du clapet anti-retour (bar) | Poids (g) |
---|---|---|---|
04 | 04 | 0.35 | 103 |
06 | 06 | 0.35 | 134 |
08 | 08 | 0.35 | 238 |
12 | 12 | 0.35 | 426 |
16 | 16 | 0.35 | 682 |
20 | 20 | 0.35 | 1,170 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.