|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
14 | 1/4 | 04 | 8 | 30 |
16 | 1/4 | 04 | 10 | 33 |
16 | 3/8 | 06 | 10 | 45 |
18 | 3/4 | 12 | 12 | 126 |
26 | 3/8 | 06 | 18 | 70 |
26 | 1/2 | 08 | 18 | 70.32 |
26 | 3/4 | 12 | 18 | 121 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.