|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
- | 12 | 10 | - | 6 | - | - | - | 10 |
- | 14 | 10 | - | 8 | - | - | - | 20 |
- | 14 | 12 | - | 8 | - | - | - | 20 |
- | 14 | 14 | - | 8 | - | - | - | 30 |
- | 16 | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 |
- | 16 | 12 | - | 10 | - | - | - | 20 |
- | 16 | 14 | - | 10 | - | - | - | 30 |
- | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 40 |
- | 16 | 18 | - | 10 | - | - | - | 50 |
- | 16 | 22 | 400 | 10 | - | - | - | - |
- | 18 | 14 | - | 12 | - | - | - | 30 |
- | 18 | 16 | - | 12 | - | - | - | 40 |
- | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 460 |
- | 18 | 22 | - | 12 | - | - | - | 70 |
- | 22 | 16 | - | - | - | - | - | 50 |
- | 22 | 18 | - | 15 | - | - | - | 50 |
- | 22 | 20 | - | 15 | - | - | - | 500 |
- | 22 | 22 | - | 15 | - | - | - | 70 |
- | 22 | 27 | - | - | - | - | - | 150 |
- | 26 | 18 | - | - | - | - | - | 60 |
- | 26 | 22 | - | 18 | - | - | - | 80 |
- | 26 | 26 | - | 18 | - | - | - | 110 |
- | 26 | 27 | - | - | - | - | - | 110 |
- | 30 | 18 | - | - | - | - | - | 80 |
- | 30 | 22 | - | - | - | - | - | 90 |
- | 30 | 26 | - | 22 | - | - | - | 100 |
- | 30 | 27 | - | - | - | - | - | 110 |
- | 36 | 26 | - | 28 | - | - | - | 140 |
- | 36 | 33 | - | - | - | - | - | 180 |
46 | 45 | 33 | 250 | 35 | 46 | 2 | 2 | 530 |
- | 45 | 42 | - | 35 | - | - | - | 270 |
- | 52 | 48 | - | 42 | - | - | - | 350 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.