|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
14 | 1/8 | 02 | 6 | 30 |
14 | 1/4 | 04 | 6 | 30 |
16 | 1/8 | 02 | - | 30 |
16 | 1/4 | 04 | 8 | 40 |
16 | 3/8 | 06 | 8 | 60 |
16 | 1/2 | 08 | 8 | 100 |
18 | 1/4 | 04 | 10 | 40 |
18 | 3/8 | 06 | 10 | 60 |
18 | 1/2 | 08 | 10 | 100 |
20 | 1/4 | 04 | 12 | 60 |
20 | 3/8 | 06 | 12 | 60 |
20 | 1/2 | 08 | 12 | 100 |
20 | 3/4 | 12 | 12 | 130 |
22 | 3/8 | 06 | 14 | 80 |
22 | 1/2 | 08 | 14 | 100 |
24 | 3/8 | 06 | 16 | 80 |
24 | 1/2 | 08 | 16 | 90 |
24 | 3/4 | 12 | 16 | 150 |
30 | 1/2 | 08 | 20 | 140 |
30 | 3/4 | 12 | 20 | 150 |
30 | 1 | 16 | 20 | 270 |
36 | 1/2 | 08 | 25 | 230 |
36 | 3/4 | 12 | 25 | 240 |
36 | 1 | 16 | 25 | 260 |
36 | 1 1/4 | 20 | 25 | 400 |
42 | 3/4 | 12 | 30 | 310 |
42 | 1 | 16 | 30 | 330 |
42 | 1 1/4 | 20 | 30 | 420 |
42 | 1 1/2 | 24 | 30 | 570 |
52 | 1 | 16 | 38 | 520 |
52 | 1 1/4 | 20 | 38 | 570 |
52 | 1 1/2 | 24 | 38 | 560 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.