|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
12 | 1/8 | 02 | 6 | 20 |
12 | 1/4 | 04 | - | 40 |
14 | 1/4 | 04 | 8 | 40 |
14 | 3/8 | 06 | 8 | 60 |
14 | 1/2 | 08 | - | 70 |
16 | 1/4 | 04 | 10 | 40 |
16 | 3/8 | 06 | 10 | 60 |
16 | 1/2 | 08 | 10 | 80 |
18 | 1/4 | 04 | 12 | 40 |
18 | 3/8 | 06 | 12 | 60 |
18 | 1/2 | 08 | 12 | 80 |
22 | 3/8 | 06 | - | - |
22 | 1/2 | 08 | 15 | 90 |
26 | 1/2 | 08 | 18 | 90 |
30 | 3/4 | 12 | 22 | 180 |
36 | 1 | 16 | 28 | 220 |
45 | 1 1/4 | 20 | 35 | - |
52 | 1 1/2 | 24 | 42 | 540 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.