|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
14 | 16 | - | 6 | - | 8 | 30 |
14 | 18 | - | 10 | - | - | - |
14 | 20 | - | 6 | - | 12 | 60 |
16 | 18 | - | 8 | - | 10 | 40 |
16 | 20 | - | 8 | - | 12 | 60 |
18 | 20 | - | 10 | - | 12 | 60 |
18 | 22 | 630 | 14 | 22 | 10 | 58 |
18 | 24 | - | 10 | - | 16 | 80 |
18 | 30 | - | 10 | - | 20 | 130 |
20 | 22 | - | 12 | - | 14 | 80 |
20 | 24 | - | 12 | - | 16 | 90 |
20 | 30 | - | 12 | - | 20 | 130 |
22 | 24 | - | 14 | - | 16 | 90 |
24 | 30 | - | 16 | - | 20 | 130 |
24 | 36 | - | 16 | - | 25 | 230 |
30 | 36 | - | 20 | - | 25 | 240 |
30 | 42 | - | 20 | - | 30 | 300 |
36 | 42 | - | 25 | - | 30 | 320 |
36 | 52 | - | - | - | - | - |
42 | 52 | - | 30 | - | 38 | 510 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.