|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
12 | 14 | 6 | 8 | 20 |
12 | 16 | 6 | 10 | 20 |
12 | 18 | 6 | 12 | 20 |
14 | 16 | 8 | 10 | 20 |
14 | 18 | 8 | 12 | 30 |
16 | 18 | 10 | 12 | 30 |
16 | 22 | 10 | 15 | 50 |
16 | 26 | 10 | 18 | 60 |
18 | 22 | 12 | 15 | 50 |
18 | 26 | 12 | 18 | 50 |
18 | 30 | 12 | 22 | 80 |
22 | 26 | 15 | 18 | 70 |
22 | 30 | 15 | 22 | 80 |
26 | 30 | 18 | 22 | 90 |
26 | 36 | 18 | 28 | 130 |
30 | 36 | 22 | 28 | 140 |
30 | 45 | 22 | 35 | 200 |
36 | 45 | 28 | 35 | 200 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.