CU-TR
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.3 | 13.1 | 400 | 1/4 | 282 | M00120-04 |
-05 | 8 | 8 | 14.6 | 400 | 5/16 | 311 | M00120-05 |
-06 | 10 | 9.5 | 18.5 | 400 | 3/8 | 531 | M00910-06 |
-08 | 12 | 12.7 | 21.8 | 350 | 1/2 | 660 | M00910-08 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.