CU-TR
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.4 | 14.7 | 400 | - | 1/4 | 357 | - | M03400-04 |
-05 | 8 | 7.9 | 16.3 | 350 | - | 5/16 | 396 | - | M03400-05 |
-05 | 8 | 7.9 | 16.3 | 350 | 1,320 | 5/16 | 396 | 60 | M03400-05 |
-06 | 10 | 9.5 | 16.8 | 330 | - | 3/8 | 390 | - | M03400-06 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.