Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-06 | 19 | 19.2 | 29.8 | 207 | 1/2 | 431 | 120 | ZFR090180 |
-08 | 12 | - | - | - | 1/2 | 277 | - | - |
-16 | 25 | - | - | - | 1 | 550 | - | - |
-20 | 32 | 32 | 46 | 207 | 1 1/4 | 848 | 235 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.