Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 5 | 12 | - | - | 3/16 | 185 | - |
-04 | 6 | 6.3 | 14.3 | 20 | 80 | 1/4 | 191 | 20 |
-05 | 8 | - | - | - | - | 5/16 | - | - |
-06 | 10 | 9.5 | 17.5 | 20 | - | 3/8 | 250 | - |
-08 | 12 | 12.7 | 21.5 | 20 | - | 1/2 | 350 | - |
-10 | 16 | 15.9 | 24.7 | 20 | - | 5/8 | 417 | - |
-12 | 19 | 19.1 | 29.5 | 15 | 50 | 3/4 | 588 | 90 |
-16 | 25 | 25.4 | 36.2 | 15 | 50 | 1 | 770 | 120 |
-20 | 31 | 32 | 42 | 15 | - | 1 1/4 | 980 | - |
-24 | 38 | 38 | 48 | 15 | - | 1 1/2 | 1,160 | - |
-32 | 51 | 51 | 61 | 15 | - | 2 | 1,560 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.