Taille Module | Taille DN | Pression service (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|
-06 | 10 | 183 | 3/8 | 148 | 133 |
-08 | 12 | 161 | 1/2 | 249 | 152 |
-10 | 16 | 114 | 5/8 | 290 | 178 |
-12 | 19 | 103 | 3/4 | 339 | 203 |
-16 | 25 | 80 | 1 | 461 | 305 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.