Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.4 | 9.6 | 172 | 517 | 1/4 | 18 |
-05 | 8 | 7.9 | 12.6 | - | - | 5/16 | - |
-06 | 10 | 9.5 | 13.65 | 138 | 414 | 3/8 | 20 |
-08 | 12 | 12.7 | 18.5 | 103 | 310 | 1/2 | 25 |
-10 | 16 | 15.9 | 22.9 | 83 | 248 | 5/8 | 51 |
-12 | 19 | 19 | 25.5 | 69 | 207 | 3/4 | 64 |
-16 | 25 | 25.4 | 34.15 | 46 | 138 | 1 | 89 |
-20 | 31 | 31.8 | 40.75 | 34 | 103 | 1 1/4 | 125 |
-24 | 38 | 38.1 | 48.4 | 30 | 90 | 1 1/2 | 152 |
-32 | 51 | 50.8 | - | 23 | 69 | 2 | 200 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.