Taille Module | Taille DN | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | - | - | 1/4 | - |
-05 | 8 | - | - | 5/16 | - |
-06 | 10 | - | - | 3/8 | - |
-08 | 12 | - | - | 1/2 | - |
-12 | 19 | 69 | 207 | 3/4 | 64 |
-16 | 25 | - | - | 1 | - |
-20 | 31 | - | - | 1 1/4 | - |
-24 | 38 | - | - | 1 1/2 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.