Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 23 | 4 | 12 | 60 | 180 | 240 | 53 |
18 | 18 | 26 | 4 | 12 | 60 | 180 | 420 | 63 |
20 | 20 | 28 | 4 | 12 | 60 | 180 | 400 | 70 |
25 | 25 | 35 | 4 | 12 | 60 | 180 | 510 | 85 |
28 | 28 | 38 | 4 | 12 | 60 | 180 | 530 | 95 |
30 | 30 | 40 | 4 | 12 | 60 | 180 | 560 | 100 |
32 | 32 | 42 | 4 | 12 | 60 | 180 | 660 | 105 |
35 | 35 | 45 | 4 | 12 | 60 | 180 | 670 | 115 |
40 | 40 | 50 | 4 | 12 | 60 | 180 | 750 | 135 |
42 | 42 | 52 | 4 | 12 | 60 | 180 | 790 | 138 |
45 | 45 | 55 | 4 | 12 | 60 | 180 | 840 | 152 |
51 | 51 | 61 | 4 | 12 | 60 | 180 | 940 | 167 |
60 | 60 | 72 | 4 | 12 | 60 | 180 | 1,150 | 197 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.