Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 150 | 480 | 1/4 | 145 | 25 |
8 | 8.5 | 112 | 448 | 5/16 | 180 | 32 |
102 | 97.8 | 19 | 76 | 4 | 4,000 | 290 |
10 | 10 | 97 | 388 | 3/8 | 220 | 38 |
127 | 130 | 14 | 56 | 5 | 5,120 | 350 |
12 | 12.1 | 75 | 300 | 1/2 | 250 | 45 |
16 | 16.6 | 60 | 240 | 5/8 | 375 | 58 |
19 | 20.2 | 62 | 248 | 3/4 | 525 | 70 |
25 | 25.4 | 50 | 200 | 1 | 624 | 85 |
31 | 33.6 | 46 | 184 | 1 1/4 | 1,044 | 105 |
38 | 40 | 42 | 168 | 1 1/2 | 1,280 | 130 |
51 | 50.4 | 32 | 128 | 2 | 1,510 | 160 |
63 | 62.8 | 30 | 120 | 2 1/2 | 2,200 | 200 |
76 | 78.7 | 25 | 100 | 3 | 3,010 | 240 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.