CU-TR
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.4 | 14.7 | 400 | 1,600 | 1/4 | 363 | 100 | M03400-04 |
-04 | 6 | 6.4 | 14.7 | 400 | 1,600 | 1/4 | - | 100 | - |
-05 | 8 | 7.9 | 16.3 | 350 | 1,400 | 5/16 | 400 | 114 | M03400-05 |
-05 | 8 | - | - | - | - | 5/16 | - | - | - |
-06 | 10 | 9.5 | 18.7 | 330 | 1,320 | 3/8 | 531 | 127 | M03400-06 |
-06 | 10 | 9.5 | 18.7 | 330 | 1,320 | 3/8 | - | 127 | - |
-08 | 12 | 12.7 | 21.8 | 275 | 1,100 | 1/2 | 615 | 178 | M03450-08 |
-08 | 12 | 12.7 | 21.8 | 275 | 1,100 | 1/2 | - | 178 | - |
-10 | 16 | 15.9 | 25 | 250 | - | 5/8 | 717 | - | M03400-10 |
-12 | 19 | 19 | 29.2 | 215 | 860 | 3/4 | 933 | 240 | M03400-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 37 | 165 | 660 | 1 | 1,290 | 250 | M03400-16 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.