MSHA, ABS, BV, DNV-GL, FRAS, NK, CU-TR, KRS, LR
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 4.8 | 11.5 | 250 | 1,000 | - | - | 3/16 | 187 | 89 | M03400-03 |
-04 | 6 | 6.4 | 13.2 | 225 | 900 | 3,260 | 13,050 | 1/4 | 222 | 100 | M03400-04 |
-05 | 8 | 8 | 14.8 | 215 | 850 | 3,110 | 12,320 | 5/16 | 266 | 114 | M03400-05 |
-06 | 10 | 9.5 | 17.1 | 180 | 720 | 2,610 | 10,440 | 3/8 | 334 | 127 | M03400-06 |
-08 | 12 | 12.7 | 20.1 | 160 | 640 | 2,320 | 9,280 | 1/2 | 401 | 178 | M03450-08 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.