BV, CU-TR, LR, B, MSHA, FRAS
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 4.8 | 15.6 | 415 | 2,000 | 6,010 | 29,000 | 3/16 | 369 | 89 | M00910-03 |
-04 | 6 | 6.4 | 17.2 | 400 | 1,750 | 5,800 | 25,380 | 1/4 | 432 | 100 | M00910-04 |
-05 | 8 | 7.9 | 18.9 | 350 | 1,480 | 5,070 | 21,460 | 5/16 | 481 | 114 | M00910-05 |
-06 | 10 | 9.5 | 21.3 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 3/8 | 614 | 127 | |
-08 | 12 | 12.7 | 24.5 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 1/2 | 770 | 178 | M00910-08 |
-10 | 16 | 15.9 | 27.7 | 250 | 1,020 | 3,620 | 14,790 | 5/8 | 849 | 200 | M00910-10 |
-12 | 19 | 19 | 31.6 | 215 | 900 | 3,110 | 13,050 | 3/4 | 1,060 | 240 | M00920-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 39.5 | 175 | 670 | 2,530 | 9,710 | 1 | 1,451 | 300 | M00930-16 |
-20 | 31 | 32 | 50.6 | 140 | 600 | 2,030 | 8,700 | 1 1/4 | 2,267 | 419 | M00920-20 |
-24 | 38 | 38 | 57 | 100 | 500 | 1,450 | 7,250 | 1 1/2 | 2,647 | 500 | M00910-24 |
-32 | 51 | 50.8 | 69.8 | 90 | 420 | 1,300 | 6,090 | 2 | 3,352 | 630 | M00910-32 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.