ABS, BV, CU-TR, DNV-GL, LR, MSHA, DIN 5510-2, BV (MED)
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.3 | 14.9 | 400 | 1,725 | 5,800 | 25,010 | 1/4 | 385 | 100 | M00910-04 |
-05 | 8 | 8 | 16.5 | 350 | 1,480 | 5,070 | 21,460 | 5/16 | 427 | 114 | M00910-05 |
-06 | 10 | 9.5 | 19 | 330 | 1,400 | 4,780 | 20,300 | 3/8 | 524 | 127 | |
-08 | 12 | 12.7 | 22 | 275 | 1,200 | 3,980 | 17,400 | 1/2 | 630 | 178 | M00910-08 |
-10 | 16 | 15.9 | 25.2 | 250 | 1,020 | 3,620 | 14,790 | 5/8 | 752 | 200 | M00910-10 |
-12 | 19 | 19 | 29 | 215 | 900 | 3,110 | 13,050 | 3/4 | 927 | 240 | M00920-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 37 | 175 | 700 | 2,530 | 10,150 | 1 | 1,333 | 300 | M00930-16 |
-20 | 31 | - | 47 | 150 | 600 | 2,170 | 8,700 | 1 1/4 | 2,030 | 420 | M00920-20 |
-24 | 38 | - | 53.4 | 100 | 410 | 1,450 | 5,940 | 1 1/2 | 2,321 | 500 | M00910-24 |
-32 | 51 | 50.8 | 66.2 | 90 | 370 | 1,300 | 5,360 | 2 | 3,130 | 630 | M00910-32 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.