ABS, BV, BV (MED), DNV-GL, CU-TR, LR, MSHA
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.4 | 13.4 | 225 | 1,000 | 3,260 | 14,500 | 1/4 | 248 | 100 | M00120-04 |
-05 | 8 | 8 | 15 | 215 | 900 | 3,110 | 13,050 | 5/16 | 290 | 114 | M00120-05 |
-06 | 10 | - | 17.3 | 180 | 800 | 2,610 | 11,600 | 3/8 | 357 | 127 | M00120-06 |
-08 | 12 | 12.7 | 20.5 | 160 | 680 | 2,320 | 9,860 | 1/2 | 452 | 178 | M00120-08 |
-10 | 16 | 16 | 23.5 | 130 | 600 | 1,880 | 8,700 | 5/8 | 530 | 200 | M00120-10 |
-12 | 19 | 19 | 27.7 | 105 | 500 | 1,520 | 7,250 | 3/4 | 680 | 240 | M00120-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 35.8 | 88 | 360 | 1,270 | 5,220 | 1 | 1,014 | 300 | M00130-16 |
-20 | 31 | 32 | 43.5 | 65 | 345 | 940 | 5,000 | 1 1/4 | 1,324 | 420 | M00110-20 |
-24 | 38 | 38 | 50 | 50 | 290 | 720 | 4,200 | 1 1/2 | 1,580 | 500 | M00110-24 |
-32 | 51 | - | 63.1 | 40 | 250 | 580 | 3,620 | 2 | 2,151 | 630 | M03400-32 |
-40 | 63 | 63.5 | 74.6 | 35 | 140 | 500 | 2,030 | 2 1/2 | 2,456 | 600 | M03400-40 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.