CU-TR, LR, MSHA, FRAS
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.4 | 12 | 260 | 1,050 | 3,770 | 15,220 | 1/4 | 176 | 50 | M03300-04 |
-05 | 8 | 7.9 | 13.6 | 250 | 1,000 | 3,620 | 14,500 | 5/16 | 210 | 55 | M03300-05 |
-06 | 10 | 9.5 | 15.5 | 225 | 900 | 3,260 | 13,050 | 3/8 | 251 | 60 | M03300-06 |
-08 | 12 | 12.7 | 19.1 | 190 | 760 | 2,750 | 11,020 | 1/2 | 352 | 70 | M03300-08 |
-08 | 12 | 12.7 | 19.1 | 190 | 760 | 2,750 | 11,020 | 1/2 | 352 | 70 | M00820-08 |
-10 | 16 | 15.9 | 22.4 | 150 | 600 | 2,170 | 8,700 | 5/8 | 421 | 90 | M03400-10 |
-10 | 16 | 15.9 | 22.4 | 150 | 600 | 2,170 | 8,700 | 5/8 | 421 | 90 | M00820-10 |
-12 | 19 | 19 | 25.9 | 150 | 600 | 2,170 | 8,700 | 3/4 | 523 | 100 | M03400-12 |
-12 | 19 | 19 | 25.9 | 150 | 600 | 2,170 | 8,700 | 3/4 | 523 | 100 | M00820-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 33.1 | 110 | 440 | 1,590 | 6,380 | 1 | 758 | 160 | M03400-16 |
-16 | 25 | 25.4 | 33.1 | 110 | 440 | 1,590 | 6,380 | 1 | 757 | 160 | M00820-16 |
-20 | 31 | 31.8 | 40.9 | 75 | 300 | 1,080 | 4,350 | 1 1/4 | 1,033 | 210 | M03400-20 |
-24 | 38 | 38.1 | 47.5 | 50 | 200 | 720 | 2,900 | 1 1/2 | 1,158 | 300 | M00820-24 |
-32 | 51 | 50.8 | 60.5 | 50 | 200 | 720 | 2,900 | 2 | 1,547 | 400 | M00820-32 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.