GOST-R, LR
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.3 | 13.2 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 1/4 | 261 | 50 | M03300-04 |
-04 | 6 | 6.3 | 13.2 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 1/4 | 259 | 50 | M03300-04 |
-05 | 8 | 8 | 14.5 | 297 | 1,190 | 4,300 | 17,250 | 5/16 | 287 | 55 | M03300-05 |
-05 | 8 | 8 | 14.5 | 297 | 1,190 | 4,300 | 17,250 | 5/16 | 284 | 55 | M03300-05 |
-06 | 10 | 9.5 | 17 | 280 | 1,120 | 4,060 | 16,240 | 3/8 | 385 | 63 | M03300-06 |
-06 | 10 | 9.5 | 17 | 280 | 1,120 | 4,060 | 16,240 | 3/8 | 380 | 63 | M03300-06 |
-08 | 12 | 12.7 | 20.3 | 245 | 980 | 3,550 | 14,210 | 1/2 | 462 | 88 | M03300-08 |
-08 | 12 | 12.7 | 20.3 | 245 | 980 | 3,550 | 14,210 | 1/2 | 456 | 88 | M03300-08 |
-10 | 16 | 16 | 24 | 210 | 840 | 3,040 | 12,180 | 5/8 | 611 | 100 | M03400-10 |
-16 | 25 | 25.4 | 34.6 | 140 | 560 | 2,030 | 8,120 | 1 | 1,060 | 150 | M03400-16 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.