ABS, CU-TR, DNV-GL, LR, MSHA
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.4 | 12 | 225 | 1,050 | 3,260 | 15,220 | 1/4 | 185 | 50 | M03300-04 |
-05 | 8 | 7.9 | 13.6 | 215 | 1,000 | 3,110 | 14,500 | 5/16 | 217 | 55 | M03300-05 |
-06 | 10 | 9.5 | 15.5 | 180 | 850 | 2,610 | 12,320 | 3/8 | 266 | 60 | M03300-06 |
-08 | 12 | 12.7 | 18.9 | 160 | 660 | 2,320 | 9,570 | 1/2 | 341 | 70 | M00820-08 |
-10 | 16 | - | 22.4 | 130 | 620 | 1,880 | 8,990 | 5/8 | 445 | 90 | M00820-10 |
-12 | 19 | - | 25.9 | 105 | 480 | 1,520 | 6,960 | 3/4 | 541 | 100 | M00820-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 33.3 | 88 | 400 | 1,270 | 5,800 | 1 | 775 | 160 | M00820-16 |
-20 | 31 | 31.8 | 40.9 | 63 | 400 | 910 | 5,800 | 1 1/4 | 1,070 | 210 | M00820-20 |
-24 | 38 | - | 47.5 | 50 | 200 | 720 | 2,900 | 1 1/2 | 1,251 | 300 | M00820-24 |
-32 | 51 | - | 60.5 | 40 | 160 | 580 | 2,320 | 2 | 1,641 | 400 | M00820-32 |
-48 | 76 | - | 87.7 | 35 | 140 | 500 | 2,030 | 3 | 2,778 | 900 | M03400-48 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.