BV, DNV-GL, CU-TR, LR, MA, MSHA, FRAS
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.4 | 13.1 | 450 | 1,800 | 6,520 | 26,100 | 1/4 | 269 | 45 | M03400-04 |
-06 | 10 | 9.5 | 18.5 | 400 | 1,600 | 5,800 | 23,200 | 3/8 | 518 | 127 | M00910-06 |
-08 | 12 | 12.7 | 22.1 | 362 | 1,450 | 5,250 | 21,030 | 1/2 | 683 | 150 | M00910-08 |
-10 | 16 | 15.9 | 25.2 | 340 | 1,360 | 4,930 | 19,720 | 5/8 | 833 | 200 | M00910-10 |
-12 | 19 | 19 | 29.3 | 310 | 1,240 | 4,490 | 17,980 | 3/4 | 1,035 | 230 | |
-16 | 25 | 25.4 | 37.8 | 240 | 960 | 3,480 | 13,920 | 1 | 1,530 | 300 | M00930-16 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.