ABS, BV, DNV-GL, DNV-GL (MED), FRAS, CU-TR, MSHA, LR, NK, MA
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.3 | 13 | 225 | 1,000 | 3,260 | 14,500 | 1/4 | 208 | 100 | M03400-04 |
-04 | 6 | 6.3 | 13 | 225 | 1,000 | 3,260 | 14,500 | 1/4 | 208 | 100 | M03400-04 |
-05 | 8 | 8 | 14.6 | 215 | 950 | 3,110 | 13,770 | 5/16 | 252 | 114 | M03400-05 |
-06 | 10 | 9.5 | 17 | 180 | 800 | 2,610 | 11,600 | 3/8 | 324 | 127 | M03400-06 |
-08 | 12 | 12.7 | 20.1 | 160 | 680 | 2,320 | 9,860 | 1/2 | 385 | 178 | M03450-08 |
-10 | 16 | - | 23.3 | 130 | 600 | 1,880 | 8,700 | 5/8 | 462 | 200 | M03400-10 |
-10 | 16 | 16 | 23.3 | 130 | 600 | 1,880 | 8,700 | 5/8 | 462 | 200 | M03400-10 |
-12 | 19 | - | 27.3 | 105 | 500 | 1,520 | 7,250 | 3/4 | 579 | 240 | M03400-12 |
-12 | 19 | 19 | 27.3 | 105 | 500 | 1,520 | 7,250 | 3/4 | 579 | 240 | M03400-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 35.1 | 90 | 360 | 1,300 | 5,220 | 1 | 870 | 300 | M03400-16 |
-16 | 25 | 25.4 | 35.1 | 90 | 360 | 1,300 | 5,220 | 1 | 870 | 300 | M03400-16 |
-20 | 31 | 31.8 | 43.3 | 65 | 260 | 940 | 3,770 | 1 1/4 | 1,227 | 419 | M03400-20 |
-24 | 38 | 38 | 49.7 | 50 | 260 | 720 | 3,770 | 1 1/2 | 1,454 | 500 | M03400-24 |
-32 | 51 | 50.8 | 63.1 | 40 | 250 | 580 | 3,620 | 2 | 1,953 | 630 | M03400-32 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.