CU-TR, MSHA
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 4.8 | 10.5 | 150 | 600 | 2,170 | 8,700 | 3/16 | 143 | 20 | M03300-03 |
-04 | 6 | 6.3 | 11.5 | 150 | 600 | 2,170 | 8,700 | 1/4 | 157 | 25 | M03300-04 |
-05 | 8 | 8 | 13.1 | 120 | 480 | 1,740 | 6,960 | 5/16 | 181 | 30 | M03300-05 |
-06 | 10 | 9.5 | 14.8 | 100 | 400 | 1,450 | 5,800 | 3/8 | 218 | 40 | M03300-06 |
-08 | 12 | 12.7 | 18 | 100 | 400 | 1,450 | 5,800 | 1/2 | 274 | 50 | M00820-08 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.