MSHA, ABS, BV, DNV-GL, FRAS, NK, CU-TR, KRS, LR
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-08 | 12 | - | 20.1 | 160 | 640 | 2,320 | 9,280 | 1/2 | 407 | 178 | M03400-08 |
-10 | 16 | 15.9 | 23.3 | 130 | 520 | 1,880 | 7,540 | 5/8 | 488 | 200 | M03400-10 |
-12 | 19 | - | 27.3 | 105 | 420 | 1,520 | 6,090 | 3/4 | 612 | 240 | M03400-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 35.1 | 88 | 350 | 1,270 | 5,070 | 1 | 919 | 300 | M03400-16 |
-20 | 31 | 31.8 | 43.3 | 63 | 250 | 910 | 3,620 | 1 1/4 | 1,270 | 419 | M03400-20 |
-24 | 38 | 38.1 | 49.7 | 50 | 200 | 720 | 2,900 | 1 1/2 | 1,502 | 500 | M03400-24 |
-24 | 38 | - | 49.7 | 50 | 200 | 720 | 2,900 | 1 1/2 | 1,502 | 500 | M03400-24 |
-32 | 51 | 50.8 | 63.1 | 40 | 160 | 580 | 2,320 | 2 | 2,090 | 630 | M03400-32 |
-32 | 51 | - | 63.1 | 40 | 160 | 580 | 2,320 | 2 | 2,090 | 630 | M03400-32 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.