CU-TR
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.4 | 13.6 | 276 | 1,110 | 4,000 | 16,090 | 1/4 | 268 | 50 | M00120-04 |
-05 | 8 | 7.9 | 14.9 | 276 | 1,110 | 4,000 | 16,090 | 5/16 | 294 | 57 | M00120-05 |
-06 | 10 | 9.5 | 17.4 | 276 | 1,110 | 4,000 | 16,090 | 3/8 | 396 | 63 | M00120-06 |
-08 | 12 | 12.7 | 20.5 | 276 | 1,110 | 4,000 | 16,090 | 1/2 | 506 | 80 | M00120-08 |
-10 | 16 | 15.9 | 24.7 | 276 | 1,110 | 4,000 | 16,090 | 5/8 | 723 | 90 | M00120-10 |
-12 | 19 | 19 | 29.3 | 276 | 1,110 | 4,000 | 16,090 | 3/4 | 1,038 | 120 | M00120-12 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.