B, CU-TR, FRAS, MSHA
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 13.1 | 450 | 1,800 | 6,520 | 26,100 | 1/4 | 275 | 45 | M00120-04 |
-05 | 8 | 14.7 | 400 | 1,600 | 5,800 | 23,200 | 5/16 | 325 | 55 | M00120-05 |
-06 | 10 | 16.8 | 400 | 1,600 | 5,800 | 23,200 | 3/8 | 440 | 65 | M00120-06 |
-08 | 12 | 20.4 | 360 | 1,440 | 5,220 | 20,880 | 1/2 | 560 | 80 | M00120-08 |
-10 | 16 | 24.7 | 320 | 1,280 | 4,640 | 18,560 | 5/8 | 730 | 90 | M00120-10 |
-12 | 19 | 29.3 | 320 | 1,280 | 4,640 | 18,560 | 3/4 | 1,070 | 120 | M00120-12 |
-16 | 25 | 35.9 | 225 | 900 | 3,263 | 13,050 | 1 | 1,340 | 160 | M00130-16 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.