Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 6.4 | 13.1 | 400 | 1,850 | 5,800 | 26,830 | 1/4 | 289 | 45 | - |
-04 | 6 | 6.4 | 13.1 | 400 | 1,850 | 5,800 | 26,830 | 1/4 | 289 | 45 | - |
-05 | 8 | 7.9 | 14.7 | 350 | 1,700 | 5,070 | 24,650 | 5/16 | 328 | 55 | M03300-05 |
-05 | 8 | 7.9 | 14.7 | 350 | 1,700 | 5,070 | 24,650 | 5/16 | 328 | 55 | - |
-06 | 10 | 9.5 | 16.8 | 330 | 1,500 | 4,780 | 21,750 | 3/8 | 397 | 65 | M03300-06 |
-06 | 10 | 9.5 | 16.8 | 330 | 1,500 | 4,780 | 21,750 | 3/8 | 397 | 65 | - |
-08 | 12 | 12.7 | 20.3 | 275 | 1,220 | 3,980 | 17,690 | 1/2 | 507 | 80 | M03300-08 |
-08 | 12 | 12.7 | 20.3 | 275 | 1,220 | 3,980 | 17,690 | 1/2 | 507 | 80 | - |
-10 | 16 | 15.9 | 23.6 | 250 | 1,050 | 3,620 | 15,220 | 5/8 | 629 | 90 | M03400-10 |
-12 | 19 | 19 | 27.6 | 215 | 920 | 3,110 | 13,340 | 3/4 | 806 | 120 | M03400-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 35.2 | 165 | 720 | 2,390 | 10,440 | 1 | 1,142 | 160 | M03400-16 |
-16 | 25 | 25.4 | 35.2 | 165 | 720 | 2,390 | 10,440 | 1 | 1,142 | 160 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.