Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | - | - | - | - | 1/4 | 172 | - |
-05 | 8 | - | - | - | - | 5/16 | 252 | - |
-06 | 10 | 9.7 | 16 | 280 | 960 | 3/8 | 298 | 70 |
-08 | 12 | 13 | 20.3 | 245 | 980 | 1/2 | 450 | 95 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.