Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-02 | 2 | 3.5 | 7.1 | 420 | 1,680 | 1/8 | 37 | 30 |
-03 | 5 | 4.8 | 10 | 350 | 1,400 | 3/16 | 72 | 35 |
-04 | 6 | - | - | - | - | 1/4 | 85 | - |
-05 | 8 | 8 | 14.3 | 325 | 1,300 | 5/16 | 126 | 60 |
-06 | 10 | 9.7 | 16 | 280 | 1,120 | 3/8 | 149 | 70 |
-08 | 12 | - | - | - | - | 1/2 | 225 | - |
-12 | 19 | 19.2 | 26.5 | 165 | 660 | 3/4 | 352 | 150 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.