MSHA
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression de service (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-05 | 8 | 8 | 14.3 | 325 | 4,712 | 5/16 | 126 | 35 | ZFR059574 |
-06 | 10 | 9.7 | 16 | 280 | 4,060 | 3/8 | 149 | 70 | ZFR152887 |
-08 | 12 | 13 | 20.3 | 245 | 3,552 | 1/2 | 225 | 95 | - |
-10 | 16 | 16 | 23.5 | 195 | 2,827 | 5/8 | 265 | 125 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.