Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 5.2 | 10.2 | 325 | 1,300 | 3/16 | 266 | 75 |
-04 | 6 | 6.8 | 12.1 | 280 | 1,120 | 1/4 | 340 | 100 |
-05 | 8 | 7.9 | 14 | 250 | 1,000 | 5/16 | 442 | 115 |
-06 | 10 | 10.2 | 16 | 240 | 960 | 3/8 | 502 | 130 |
-08 | 12 | 13.4 | 19.4 | 190 | 760 | 1/2 | 652 | 180 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.