Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 4.8 | 10 | 210 | 840 | 3/16 | 68 | 30 |
-04 | 6 | 6.4 | 11.8 | 200 | 800 | 1/4 | 87 | 35 |
-05 | 8 | 8 | 14.3 | 190 | 760 | 5/16 | 126 | 45 |
-06 | 10 | 9.7 | 16 | 175 | 700 | 3/8 | 146 | 55 |
-08 | 12 | 13 | 20.3 | 140 | 560 | 1/2 | 214 | 75 |
-10 | 16 | 16 | 23.5 | 105 | 420 | 5/8 | 258 | 120 |
-12 | 19 | 19.2 | 26.5 | 90 | 360 | 3/4 | 301 | 145 |
-16 | 25 | 25.6 | 33.6 | 70 | 280 | 1 | 369 | 200 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.