MSHA, DNV-GL
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3/16 | 0.073 | - | - |
-04 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1/4 | 90 | - | - |
-04 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1/4 | 0.09 | - | - |
-05 | 8 | 8 | 14.2 | 190 | 760 | 2,755 | 11,020 | 5/16 | 128 | 45 | ZFR059574 |
-06 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3/8 | 155 | - | - |
-08 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 219 | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.