Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 4.8 | 10 | 325 | 1,300 | 3/16 | 133 | 75 |
-04 | 6 | 6.4 | 11.9 | 280 | 1,120 | 1/4 | 170 | 100 |
-05 | 8 | 7.9 | 14 | 250 | 1,000 | 5/16 | 221 | 115 |
-06 | 10 | 9.5 | 16 | 240 | 960 | 3/8 | 251 | 130 |
-08 | 12 | 12.7 | 19.2 | 190 | 760 | 1/2 | 326 | 180 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.