CU-TR
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 4.8 | 11 | 35 | 140 | 500 | 2,030 | 3/16 | 90 | 35 | M00820-03 |
-04 | 6 | 6.4 | 12.6 | 30 | 120 | 430 | 1,740 | 1/4 | 117 | 45 | M00830-04 |
-05 | 8 | 7.9 | 14.1 | 30 | 120 | 430 | 1,740 | 5/16 | 138 | 65 | M00830-05 |
-06 | 10 | 9.5 | 15.8 | 30 | 120 | 430 | 1,740 | 3/8 | 159 | 75 | M00820-06 |
-08 | 12 | 12.7 | 19.4 | 30 | 120 | 430 | 1,740 | 1/2 | 209 | 90 | M00820-08 |
-10 | 16 | 15.9 | 23 | 30 | 120 | 430 | 1,740 | 5/8 | 283 | 115 | M00820-10 |
-12 | 19 | 19 | 26 | 30 | 120 | 430 | 1,740 | 3/4 | 319 | 140 | M03400-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 32 | 30 | 120 | 430 | 1,740 | 1 | 394 | 150 | M00820-16 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.