CU-TR
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12 | 19 | 19 | 29 | 21 | 84 | 3/4 | 438 | 80 | M00310-12 |
-16 | 25 | 25 | 35.5 | 17 | 70 | 1 | 551 | 100 | M00930-16 |
-20 | 31 | 31 | 42.5 | 14 | 56 | 1 1/4 | 676 | 130 | M00920-20 |
-24 | 38 | 38 | 49 | 11 | 44 | 1 1/2 | 948 | 170 | M00910-24 |
-32 | 51 | 51 | 62 | 7 | 28 | 2 | 1,226 | 200 | M00910-32 |
-40 | 63 | 63 | 76 | 4 | 17 | 2 1/2 | 2,141 | 235 | M03450-08 |
-48 | 76 | 76 | 88 | 4 | 17 | 3 | 2,479 | 300 | M03400-48 |
-56 | 89 | 89 | 103.5 | 3 | 12 | 3 | 3,425 | 350 | |
-64 | 102 | 102 | 115 | 3 | 12 | 4 | 3,588 | 400 | M03400-64 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.