Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Taille (pouce) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 27 | 17.5 | 3/16 | 16 |
-04 | 6 | 30 | 19.3 | 1/4 | 20 |
-05 | 8 | 32 | 21 | 5/16 | 18 |
-06 | 10 | 32 | 24 | 3/8 | 23 |
-08 | 12 | 34 | 28.4 | 1/2 | 36 |
-10 | 16 | 37 | 33 | 5/8 | 49 |
-16 | 25 | 51 | 43.5 | 1 | 105 |
-20 | 31 | 59 | 50 | 1 1/4 | 116 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.