Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Taille (pouce) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 23 | 21 | 3/16 | 23 |
-04 | 6 | 30.1 | 23 | 1/4 | 37 |
-05 | 8 | 30 | 24 | 5/16 | 36 |
-06 | 10 | 31.1 | 26 | 3/8 | 37 |
-08 | 12 | 34 | 29 | 1/2 | 44 |
-10 | 16 | 37 | 33 | 5/8 | 59 |
-12 | 19 | 42 | 37 | 3/4 | 76 |
-16 | 25 | 50.7 | 46 | 1 | 135 |
-20 | 31 | 57.2 | 59 | 1 1/4 | 250 |
-24 | 38 | 64.8 | 67 | 1 1/2 | 408 |
-32 | 51 | 68.3 | 80 | 2 | 537 |
-38 | 60 | 69 | 82.5 | 2 3/8 | 359 |
-40 | 63 | 68.8 | 88.2 | 2 1/2 | 380 |
-48 | 76 | 75 | 103 | 3 | 682 |
-64 | 102 | - | - | 4 | - |
-08 | 12 | 31 | 30.3 | 1/2 | - |
-40 | 63 | 68.8 | 90.2 | 2 1/2 | 525 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.