ABS, DNV-GL, DNV-GL (MED), BV, FRAS, CU-TR, LR, MA, MSHA, B, RINA, NK, DB (EN 45545-2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
-04 | 6 | 6.4 | 17.6 | 485 | 2,400 | 7,030 | 34,800 | 1/4 | 573 | 125 | M00910-04 |
-04 | 6 | 6.3 | 17.6 | 485 | 2,400 | 7,030 | 34,800 | 1/4 | 576 | 125 | M00910-04 |
-06 | 10 | 9.5 | 21 | 450 | 2,000 | 6,520 | 29,000 | 3/8 | 722 | 125 | |
-06 | 10 | 9.5 | 21 | 450 | 2,000 | 6,520 | 29,000 | 3/8 | 726 | 125 | |
-08 | 12 | 12.7 | 24.2 | 420 | 1,750 | 6,090 | 25,380 | 1/2 | 878 | 175 | M00910-08 |
-08 | 12 | 12.7 | 24.2 | 420 | 1,750 | 6,090 | 25,380 | 1/2 | 878 | 175 | M00910-08 |
-10 | 16 | 15.9 | 27.6 | 380 | 1,600 | 5,510 | 23,200 | 5/8 | 1,053 | 200 | M00910-10 |
-10 | 16 | 16 | 27.6 | 380 | 1,600 | 5,510 | 23,200 | 5/8 | 1,045 | 200 | M00910-10 |
-12 | 19 | 19 | 31.7 | 380 | 1,600 | 5,510 | 23,200 | 3/4 | 1,420 | 240 | M00920-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 39 | 320 | 1,400 | 4,640 | 20,300 | 1 | 1,846 | 340 | M00930-16 |
-20 | 31 | 31.8 | 49.7 | 210 | 1,250 | 3,040 | 18,120 | 1 1/4 | 2,925 | 460 | M00920-20 |
-24 | 38 | 38 | 56.1 | 185 | 1,000 | 2,680 | 14,500 | 1 1/2 | 3,429 | 560 | M00910-24 |
-32 | 51 | 50.8 | 69 | 175 | 1,000 | 2,530 | 14,500 | 2 | 4,930 | 660 | M00910-32 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.